歡迎來到昆山鈺全機(jī)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
1.采用立柱與床身固定 2.Y軸采用直線導(dǎo)軌 3.獨(dú)立液壓油箱帶風(fēng)冷
1.采用立柱與床身固定
2.Y軸采用直線導(dǎo)軌
3.獨(dú)立液壓油箱帶風(fēng)冷
規(guī)格 | 單位 | JGS-820AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 800*2000 | |
左右最大移動量 | mm | 2100 | ||
前后最大移動量 | mm | 840 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 700 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 2000 | ||
門柱間距 | mm | 1900 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 18*3 | |
工作臺速度 | m/min | 7-28 | ||
橫梁 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
前后自動進(jìn)給 | mm | 0.5-12 | ||
前后快速移動速度 | 50HZ | mm | 1250 | |
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 最大移動量 | mm | 530 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.005 | |
一圈 | mm | 0.5 | ||
自動進(jìn)給量 | mm | 0.002-0.04 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 230 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | HP*P | 15*4 | |
液壓電機(jī) | HP*P | 7.5*6 | ||
上下伺服電機(jī) | kw | 1.5 | ||
前后步進(jìn)電機(jī) | kw | 0.75 | ||
沖水電機(jī) | kw | 0.12 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2450 | |
占地面積 | mm | 6600*2300 | ||
重量 | 凈重 | kg | 10600 | |
毛重 | kg | 12100 |
注:本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機(jī)床因選購配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢